| 2026 |
Judith Bosschieter, NMZ Alkmaar | |
Maureen Aarts, MUMC+ Maastricht | ||
| Tom van der Hulle, LUMC Leiden | ||
| 2025 | Metin Tascilar, Isala Zwolle | |
| Niels Graafland, NKI Amsterdam | ||
| Sasha Mulder, RadboudUMC | ||
| 2024 | Bart Wijsman, ETZ Tilburg | |
| Theo van Voorthuizen, Rijnstate ziekenhuis Arnhem | ||
| Patricia Zondervan, AmsterdamUMC | ||
| 2023 | Axel Bex, NKI Amsterdam en NHS London UK | |
| Adriaan Bins AmsterdamUMC | ||
| Deirdre Bochove-Overgaauw Gelre ziekenhuizen, Apeldoorn & Zutphen | ||
| 2022 | Maureen Aarts, MUMC+ Maastricht | |
| Britt Suelmann, UMC Utrecht | ||
| Paul Verhagen, Erasmus MC Rotterdam | ||
| 2021 | Maureen Aarts, MUMC+ Maastricht | |
| Karin Herbschleb, Antonius Ziekenhuis Nieuwegein | ||
| Danny Houtsma, Haga Ziekenhuis Den haag | ||
| Patricia Zondervan, AmsterdamUMC | ||
| 2020 | - geannuleerd | |
| vanwege Covid-19 | ||
| 2019 | Helgi Helgason, HMC + | |
| Bin Kroon, Rijnstate | ||
| 2018 | Astrid van der Veldt, Erasmus MC | |
| Kees Hendricksen, NKI | ||
| 2017 | Maureen Aarts, MUMC+ Maastricht | |
| John Rietbergen, Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam/Schiedam | ||
| 2016 | Paul Hamberg, Franciscus Gasthuis & Vlietland Rotterdam/Schiedam | |
| Hans Langenhuijsen, RadboudUMC Nijmegen | ||
| 2015 | Laurens Beerepoot, St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg | |
| Hans van Thienen, NKI Amsterdam | ||
| 2014 | Gerard Groenewegen, UMC Utrecht | |
| 2013 | Gerard Groenewegen, UMC Utrecht | |
| Henk Mallo, NKI-AVL Amsterdam | ||
| 2012 | Axel Bex, NKI-AVL Amsterdam | |
| Henk Mallo, NKI-AVL Amsterdam | ||
| Susanne Osanto, LUMC Leiden | ||
| Stefan Sleijfer, Erasmus MC Rotterdam | ||
| 2011 | Jourik Gietema, UMC Groningen | |
| Carla van Herpen, RadboudUMC Nijmegen | ||
| Jeroen van Moorselaar, VUMC Amsterdam | ||
| 2010 | John Haanen, NKI-AVL Amsterdam | |
| Dick Richel, AMC Amsterdam | ||
| Emile Voest, UMCU Amsterdam |